247.5KVA-495KVA发电机组
247.5KVA-495KVA发电机组
247.5KVA-495KVA发电机组








| 功率范围 | 247.5KVA~495KVA |
| 额定转速 | 1500r/min |
| 调速方式 | 电控调速 |
| 缸数 | 6 |
| 排量 | 9.726L~12.54L |
| 冷却方式 | 闭式风扇水箱冷却 |
| 燃油消耗率 | 198g/kW.h |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
| 机组型号 |
额定功率
(kWe)
|
备用容量
(kVA)
|
发动机 | |||
| 型号 |
额定功率
(kWm)
|
备用功率
(kWm)
|
缸数 | |||
| WPG247.5B83 | 180 | 247.5 | WP10D238E350 | 216 | 238 | 6 |
| WPG275B83 | 200 | 275 | WP10D264E350 | 240 | 264 | 6 |
| WPG344B83 | 250 | 344 | WP10D320E350 | 291 | 320 | 6 |
| WPG412.5B83 | 300 | 412.5 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
| WPG440B83 | 320 | 440 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
| WPG495B83 | 360 | 495 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 6 |
备注:以上产品为部分产品,如有其它需求请拨打24小时服务热线。
