1650KVA-2750KVA方舱发电机组
1650KVA-2750KVA方舱发电机组
1650KVA-2750KVA方舱发电机组
功率范围 | 1650KVA-2750KVA |
额定转速 | 1500r/min |
调速方式 | 电控调速 |
缸数 | 12/16 |
排量 | 52.3L~65.65L |
冷却方式 | 闭式风扇水箱冷却 |
燃油消耗率 | 195g/kW.h |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
机组型号 |
额定功率
(kWe)
|
备用容量
(kVA)
|
发动机 | |||
型号 |
额定功率
(kWm)
|
备用功率
(kWm)
|
缸数 | |||
WPG1650C73 | 1200 | 1650 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 16 |
WPG1650C53 | 1200 | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1815C73 | 1320 | 1815 | 16M33D1580E310 | 1436 | 1580 | 16 |
WPG1925C73 | 1400 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2062C73 | 1500 | 2062 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2200C73 | 1600 | 2200 | 12M 55D2000E310 | 1820 | 2000 | 12 |
WPG2475C73 | 1800 | 2475 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2750C73 | 2000 | 2750 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
备注:以上产品为部分产品,如有其它需求请拨打24小时服务热线。