247.5kVA-495kVA静音发电机组
247.5kVA-495kVA静音发电机组
247.5kVA-495kVA静音发电机组
机组型号 |
额定功率
(kWe)
|
备用容量
(kVA)
|
发动机 | |||
型号 |
额定功率
(kWm)
|
备用功率
(kWm)
|
缸数 | |||
WPG247.5L83 | 180 | 247.5 | WP10D238E350 | 216 | 238 | 6 |
WPG275L83 | 200 | 275 | WP10D264E350 | 240 | 264 | 6 |
WPG344L83 | 250 | 344 | WP10D320E350 | 291 | 320 | 6 |
WPG412.5L83 | 300 | 412.5 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG440L83 | 320 | 440 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG495L83 | 360 | 495 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 6 |
备注:以上产品为部分产品,如有其它需求请拨打24小时服务热线。