M26/M33系列船用柴油机(294-1214kW)
M26/M33系列船用柴油机(294-1214kW)
M26/M33系列船用柴油机(294-1214kW)
● 扭矩储备20%-30%
● 最低燃油耗190g/kW.h
● 大修期20000h
● 排放满足IMO II/中国一/中国二
安全可靠
铸铁机体,网格结构,高强度的整体锻钢曲轴;
利用潍柴全球优秀供应商体系,零部件品质可靠;
海水管全部使用铸铜材料或不锈钢材料,纯铜海水泵,耐腐蚀性更强;
冷却润滑系统都配有应急接口。
动力强劲
功率覆盖范围广,扭矩储备超过20%;
柴油机分为高低速版,低速版柴油机在中低速时扭矩值较高,高速版柴油机在
中高速时扭矩值较高,更好的适应于不同船型。
经济省油
根据不同作业类型,开发高低速版柴油机,低速版柴油机在中低速时燃油消耗率
较低,高速版柴油机在中高速时燃油消耗率较低。
舒适环保
柴油机噪声值不高于100dB(A),M26振动烈度等级不高于26.7,M33振动烈度等级
不高于21.2,并配备隔振器,提高船员和乘客的舒适度;
排放满足IMO TierⅡ以及中国一阶段的法规要求,电控机型排放满足中国二阶段的法规要求。
实用性强
预供油泵具有启动前机油预供和排废机油的功能,方便更换机油;
机油冷却器和滤清器模块化设计,结构紧凑;
机体侧置观察窗,维修保养便利,整机美观紧凑。
型式 | 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷 |
气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 150×150(mm) |
排量 | 15.9L |
机油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
噪声 | ≤100dB(A) |
启动方式 | 电启动 |
怠速 | 650±30r/min |
曲轴旋转方向(面向飞轮端) | 逆时针 |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 1870×1095×1410(mm)2000kg |
型式 | 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷 |
气缸数 | 6/12/16 |
缸径/行程 | 150×185(mm) |
排量 | 19.6L/39.2L/52.3L |
机油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪声 | ≤100dB(A) |
启动方式 | 电启动 |
怠速 | 600±30r/min |
曲轴旋转方向(面向飞轮端) | 逆时针 |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 机械泵 1695×858×1385(mm) 1200kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 电控泵 增置中压器 1695×818×1385(mm) 1200kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 电控泵 后置中压器 1683×928×1264(mm) 1200kg |
系列 | 型号 | 进气方式 | 标定功率 (kW/Ps) |
转速 (r/min) |
供油方式 | 排放水平 | 功率分级 |
6M26 | 6M26C450-18 | 增压中冷 | 330/450 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
6M26C500-18 | 增压中冷 | 368/500 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M26C550-18 | 增压中冷 | 405/550 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P2 | |
6M33 | 6M33C500-15 | 增压中冷 | 368/500 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
6M33C550-15 | 增压中冷 | 404/550 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M33C600-15 | 增压中冷 | 441/600 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M33C600-18 | 增压中冷 | 441/600 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M33C650-15 | 增压中冷 | 478/650 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P2 | |
6M33C650-18 | 增压中冷 | 478/650 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M33C700-18 | 增压中冷 | 515/700 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M33C750-18 | 增压中冷 | 552/750 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P2 | |
6M33C550-15E220* | 增压中冷 | 405/550 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6M33C600-15E220* | 增压中冷 | 441/600 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6M33C650-15E220* | 增压中冷 | 478/650 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
6M33C700-15E220* | 增压中冷 | 515/700 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
6M33C750-15E220* | 增压中冷 | 551/750 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
6M33C650-18E221* | 增压中冷 | 478/650 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6M33C700-18E221* | 增压中冷 | 515/700 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6M33C750-18E221* | 增压中冷 | 551/750 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
6M33C830-18E221* | 增压中冷 | 610/830 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P3 | |
6M33C912-19E221* | 增压中冷 | 670/912 | 1900 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P3 | |
6M33C1020-20E221* | 增压中冷 | 750/1020 | 2000 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国一 | P4 | |
12M33 | 12M33C900-15 | 增压中冷 | 662/900 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
12M33C1000-15 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1100-15 | 增压中冷 | 809/1100 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1200-15 | 增压中冷 | 882/1200 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1200-18 | 增压中冷 | 882/1200 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1300-15 | 增压中冷 | 956/1300 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P2 | |
12M33C1300-18 | 增压中冷 | 956/1300 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1400-18 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1500-18 | 增压中冷 | 1104/1500 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P2 | |
12M33C1000-15E220* | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1100-15E220* | 增压中冷 | 809/1100 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1200-15E220* | 增压中冷 | 882/1200 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1300-15E220 | 增压中冷 | 956/1300 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12M33C1400-15E220 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12M33C1200-18E221* | 增压中冷 | 882/1200 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1300-18E221* | 增压中冷 | 956/1300 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1400-18E221 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1500-18E221 | 增压中冷 | 1104/1500 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12M33C1650-18E221 | 增压中冷 | 1214/1650 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P3 | |
16M33* | 16M33C1550-16E220 | 增压中冷 | 1140/1550 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 |
16M33C1650-16E220 | 增压中冷 | 1214/1650 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
16M33C1750-16E220 | 增压中冷 | 1287/1750 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
16M33C1850-16E220 | 增压中冷 | 1361/1850 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
16M33C1750-18E221 | 增压中冷 | 1287/1750 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
16M33C1850-18E221 | 增压中冷 | 1361/1850 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
16M33C1950-18E221 | 增压中冷 | 1434/1950 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
16M33C2100-18E221 | 增压中冷 | 1545/2100 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
注:带*机型的交货期根据项目具体需求,以厂家答复为准。 |